Unsere GoldKonto Konditionen
bei GoldRevolution stehen Sicherheit, Transparenz und Flexibilität im Mittelpunkt. Deshalb möchten wir Ihnen einen kompakten Überblick über die Gebührenstruktur unseres Goldkontos geben – klar, nachvollziehbar und ohne versteckte Kosten.
Lagerkosten – monatlich, direkt mit Ihrem Edelmetallbestand verrechnet
Konto-Stufe | Edelmetallwert (in CHF) | Lagergebühr p.a. |
---|---|---|
Basic | bis 250.000 CHF | 1,20 % |
Advanced | 250.000 – 999.000 CHF | 0,85 % |
Superior | ab 1.000.000 CHF | 0,55 % |
Aufschläge auf den Spotpreis – nur beim Kauf
Konto-Stufe | Gold | Silber | Platin | Palladium |
---|---|---|---|---|
Basic | 4 % | 6 % | 6 % | 6 % |
Advanced | 2 % | 4 % | 4 % | 4 % |
Superior | 1 % | 3 % | 3 % | 3 % |
Keine Verkaufsgebühren!
Beim Verkauf profitieren Sie von voller Transparenz:
Sie erhalten stets den aktuellen Spotpreis – ohne Abzüge.